The Homeweeks Mesa Plegable Solid 180cm Portát…
- Dimensiones: 180 × 70 × 74 cm
- Nº de personas: 8
- Material: Acero
- Uso interior/exterior: Interior y exterior
- Capacidad de carga: 150 kg
La mesa plegable de 180 cm es el tamaño estándar de catering y eventos: para 8 personas, en resina o PVC, con patas plegables tipo maletín. Comparamos los mejores modelos de 180 cm.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir 180 cm.
Pensada para un uso más reducido, ocupa menos espacio.
Recomendada MARCPRINT - Mesa Plegable 180 x 70 cm Ver oferta en Amazon → Un tamaño intermedio para el día a día.
Recomendada Mi Ko Mi Ka Mesa Plegable Solid 180cm Ver oferta en Amazon → La opción con más plazas de la comparativa.
Recomendada CASARIA Mesa Camping Plegable 180cm 8 Personas… Ver oferta en Amazon →
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada dentro de esta comparativa.
Ver The Homeweeks Mesa Plegable Solid 180cm Portát… en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos.
🏆 Recomendada The Homeweeks Mesa Plegable Solid 180cm Portát… | 💪 Mayor capacidad de carga MARCPRINT - Mesa Plegable 180 x 70 cm | Mi Ko Mi Ka Mesa Plegable Solid 180cm | The Homeweeks Mesa Plegable Solid 180cm | port… | 🪶 Más ligera CASARIA Mesa Camping Plegable 180cm 8 Personas… | MARCPRINT - Mesa Plegable 180 x 70 cm | LOLAhome Mesa Plegable de 180 cm | Mesa Catering y Camping Plegable Portátil Rect… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 180 × 70 × 74 cm | 180 × 70 × 74 cm | 60 × 10 × 90 cm | 180 × 70 × 74 cm | 180 × 75 × 73 cm | 180 × 70 × 74 cm | 180 × 70 × 74 cm | 74 × 74 × 240 cm |
| Nº de personas | ✓8 | 6 | ✓8 | ✓8 | ✓8 | 6 | — | — |
| Material | Acero | Acero | HDPE (polietileno) | Acero | HDPE (polietileno) | Acero | Acero | Acero |
| Uso interior/exterior | Interior y exterior | — | — | — | — | Interior y exterior | — | Exterior |
| Capacidad de carga | 150 kg | 150 kg | — | 150 kg | — | 150 kg | — | — |
| Peso | 10,5 kg | 5 kg | 6 kg | 10,5 kg | ✓1 kg | 5 kg | 11 kg | 4 kg |
| Color | Blanco roto | Blanco | — | Blanco roto | Negro / aspecto ratán | Blanco | Blanco | Blanco |
| Resistente a la intemperie | — | — | — | — | ✓Sí | — | ✓Sí | — |
| Precio | 31,40 € -5% | 69,95 € | 35,90 € | 37,40 € -4% | 73,99 € | 37,45 € | 39,95 € | 66,91 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Para la mayoría de usuarios recomendamos The Homeweeks Mesa Plegable Solid 180cm Portát… por su equilibrio de características y valoraciones. En la tabla comparativa de arriba puedes ver cómo se posiciona frente al resto de modelos.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser The Homeweeks Mesa Plegable Solid 180cm Portát…. Ten en cuenta que los precios en Amazon cambian con frecuencia.
Sí. Las características, imágenes y valoraciones se obtienen de la API oficial de Amazon. El precio y la disponibilidad exactos, cuando Amazon los facilita, son siempre los que aparecen en la ficha del producto en Amazon.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, lo que nos permite mantener estas comparativas.