VASAGLE Mesa de Comedor Plegable
- Dimensiones: 78 × 120 cm
- Nº de personas: 4
- Extensible: Sí
- Material: Acero
- Peso: 17,5 kg
Mesas de comedor de tamaño completo que se pliegan o extienden para ganar plazas cuando hay invitados y ocupar menos el resto del tiempo. Comparamos capacidad, sistema de extensión y material.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir comedor extensible.
Pensada para un uso más reducido, ocupa menos espacio.
Recomendada VASAGLE Mesa de Comedor Plegable Ver oferta en Amazon → Un tamaño intermedio para el día a día.
Recomendada GIANTEX Mesa de Comedor Plegable de Madera par… Ver oferta en Amazon → La opción con más plazas de la comparativa.
Recomendada Skraut Home | Mesa Consola Extensible | Mesa Ver oferta en Amazon →
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada dentro de esta comparativa.
Ver VASAGLE Mesa de Comedor Plegable en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos.
🏆 Recomendada VASAGLE Mesa de Comedor Plegable | SoBuy Mesa Plegable y Extensible para 2-8 | 💪 Mayor capacidad de carga HOMCOM Mesa Plegable de Comedor para 2-4 Perso… | YITAHOME Mesa de Comedor Plegable | 🪶 Más ligera CASARIA Mesa Comedor Extensible Madera Certifi… | Skraut Home | Mesa Consola Extensible | Mesa | GIANTEX Mesa de Comedor Plegable de Madera par… | LIFEZEAL Mesa de Comedor Plegable 3 en 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 78 × 120 cm | 75 × 120 × 78 cm | 74 × 104 × 76 cm | 120 × 78 × 75 cm | 74 × 100 × 200 cm | 77 × 90 × 58 cm | 163 × 80 × 75 cm | 120 × 77 × 75 cm |
| Nº de personas | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | ✓14 | 7 | 6 |
| Extensible | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí |
| Material | Acero | Madera | Acero inoxidable | — | Madera | Aluminio | Madera | — |
| Peso | 17,5 kg | 21 kg | 16,4 kg | 16,2 kg | ✓13,8 kg | ✓13,8 kg | 23,9 kg | 24,6 kg |
| Color | Negro ébano + tinta negra | — | Blanco | Marrón rústico y negro | Marrón | — | Marrón | Blanco |
| Capacidad de carga | — | — | 30 kg | — | — | — | — | — |
| Con almacenaje | — | — | — | Sí | — | — | — | — |
| Con cajón | — | — | — | — | — | — | — | Sí |
| Precio | 64,59 € -15% | 119,95 € | 56,09 € -15% | 49,99 € | 210,99 € | 299,00 € | 134,99 € -7% | 115,99 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Para la mayoría de usuarios recomendamos VASAGLE Mesa de Comedor Plegable por su equilibrio de características y valoraciones. En la tabla comparativa de arriba puedes ver cómo se posiciona frente al resto de modelos.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser YITAHOME Mesa de Comedor Plegable. Ten en cuenta que los precios en Amazon cambian con frecuencia.
Sí. Las características, imágenes y valoraciones se obtienen de la API oficial de Amazon. El precio y la disponibilidad exactos, cuando Amazon los facilita, son siempre los que aparecen en la ficha del producto en Amazon.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, lo que nos permite mantener estas comparativas.