edihome
- Dimensiones: 180 × 68 × 74 cm
- Nº de personas: 8
- Material: Acero
- Uso interior/exterior: Interior y exterior
- Peso: 9,8 kg
El negro da un aire elegante y disimula el uso, ideal para salón, despacho o eventos. Comparamos las mejores mesas plegables negras.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir negras.
La más ligera de la comparativa, ideal para llevarla contigo con frecuencia.
Recomendada AKTIVE Mesa plegable pequeña Ver oferta en Amazon → Un punto intermedio entre ligereza y tamaño de uso.
Recomendada edihome Ver oferta en Amazon → Más peso, normalmente sinónimo de mayor tamaño y estabilidad.
Recomendada LIFETIME Mesa plegable rectangular ultrarresis… Ver oferta en Amazon →
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada dentro de esta comparativa.
Ver edihome en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos.
edihome | KG KITGARDEN Mesa Plegable Portátil Multifunci… | Jardin202 - Mesa Plegable Rectangular 180x70x7… | Amazon Basics Mesa de comedor plegable cuadrad… | LIFETIME Mesa plegable rectangular ultrarresis… | 🪶 Más ligera AKTIVE Mesa plegable pequeña | Amazon Basics - Mesa plegable rectangular de 1 | HERSIG - Mesas Auxiliares Plegables - Mesa Ple… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 180 × 68 × 74 cm | 180 × 74 × 74 cm | 180 × 70 × 74 cm | 74 × 86 × 86 cm | 182 × 76 cm | 56 × 60 × 4 cm | 182 × 75 × 73 cm | 71 × 70 × 50 cm |
| Nº de personas | ✓8 | ✓8 | — | — | 6 | — | — | — |
| Material | Acero | Acero | Acero | — | Acero | Aluminio | — | Madera |
| Uso interior/exterior | Interior y exterior | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso | 9,8 kg | 10,7 kg | 8 kg | 9 kg | 14,5 kg | ✓2,2 kg | 11,8 kg | 4,6 kg |
| Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | — | Negro | Negro |
| Forma | — | — | Rectangular | Cuadrada | Rectangular | — | Rectangular | — |
| Resistente a la intemperie | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Precio | 38,99 € | 43,95 € | 44,90 € | 22,99 € -34% | 79,55 € -5% | 26,95 € | 38,95 € | 36,45 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Para la mayoría de usuarios recomendamos edihome por su equilibrio de características y valoraciones. En la tabla comparativa de arriba puedes ver cómo se posiciona frente al resto de modelos.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser Amazon Basics Mesa de comedor plegable cuadrad…. Ten en cuenta que los precios en Amazon cambian con frecuencia.
Sí. Las características, imágenes y valoraciones se obtienen de la API oficial de Amazon. El precio y la disponibilidad exactos, cuando Amazon los facilita, son siempre los que aparecen en la ficha del producto en Amazon.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, lo que nos permite mantener estas comparativas.